2023年1月の活動スケジュール
日 | 内容 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|
1 (日) | |||
2 (月) | |||
3 (火) | 練習 | アグリパーク | |
4 (水) | 練習 | 18:00~21:00 | アグリパーク |
5 (木) | |||
6 (金) | 練習 | 18:00~21:00 | アグリパーク |
7 (土) | 練習 | 9:00~13:00 | アグリパーク |
8 (日) | 練習 | 9:00~13:00 | アグリパーク |
9 (月) | |||
10 (火) | 練習 | 18:00~21:00 | アグリパーク |
11 (水) | 練習 | 18:00~21:00 | アグリパーク |
12 (木) | 移動日 | 荒川区 | |
13 (金) | 会場練習 | 1試合目 vs ヴィアティン三重 | 荒川総合スポーツセンター |
14 (土) | リーグ | 2試合目 vs GSS東京サンビームズ | 荒川総合スポーツセンター |
15 (日) | リーグ | 荒川総合スポーツセンター | |
16 (月) | |||
17 (火) | 練習 | 18:00~21:00 | アグリパーク |
18 (水) | 練習 | 18:00~21:00 | アグリパーク |
19 (木) | 練習 | 18:00~21:00 | アグリパーク |
20 (金) | 会場練習 | メモリアルセンター で愛ドーム | |
21 (土) | リーグ | 1試合目 vs プレステージ・インターナショナルアランマーレ | メモリアルセンター で愛ドーム |
22 (日) | リーグ | 1試合目 vs GSS東京サンビームズ | メモリアルセンター で愛ドーム |
23 (月) | |||
24 (火) | 練習 | 18:00~21:00 | アグリパーク |
25 (水) | 練習 | 18:00~21:00 | アグリパーク |
26 (木) | 移動日 | 千曲市 | |
27 (金) | 会場練習 | ことぶきアリーナ | |
28 (土) | リーグ | 1試合目 vs 大野石油オイラーズ | ことぶきアリーナ |
29 (日) | リーグ | 1試合目 vs 千葉エンゼルクロス | ことぶきアリーナ |
30 (月) | |||
31 (火) | 練習 | 18:00~21:00 | アグリパーク |
※練習見学を希望の方はJAぎふ 本店 総務課(058-265-3521)へご連絡ください。
試合前やスケジュールによっては、見学できない場合もあります。
※スケジュールは変更になることがあります。