JAぎふ農園情報
My Sunny Garden 茜部(さかい川)
地図上のアイコンは実際の農園の場所と異なる場合があります。
施設名 | My Sunny Garden 茜部(さかい川) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農園種類 | 市民農園 | ||||||||||||||||
所在地 | 岐阜市境川2-132・141 | ||||||||||||||||
区画数 | 12区画 | ||||||||||||||||
面積・利用料金 |
|
||||||||||||||||
空き区画 | 0区画(満員) | ||||||||||||||||
設備 |
|
||||||||||||||||
問い合わせ先 | JAぎふ 茜部支店 住所:岐阜市茜部新所4-96-1 窓口にご来店または電話にてお申込みください。 |
地図上のアイコンは実際の農園の場所と異なる場合があります。
施設名 | My Sunny Garden 茜部(さかい川) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農園種類 | 市民農園 | ||||||||||||||||
所在地 | 岐阜市境川2-132・141 | ||||||||||||||||
区画数 | 12区画 | ||||||||||||||||
面積・利用料金 |
|
||||||||||||||||
空き区画 | 0区画(満員) | ||||||||||||||||
設備 |
|
||||||||||||||||
問い合わせ先 | JAぎふ 茜部支店 住所:岐阜市茜部新所4-96-1 窓口にご来店または電話にてお申込みください。 |