JAぎふ農園情報
My Sunny Garden 市橋(下奈良Ⅰ)
地図上のアイコンは実際の農園の場所と異なる場合があります。
施設名 | My Sunny Garden 市橋(下奈良Ⅰ) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農園種類 | 市民農園 | ||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 岐阜市下奈良2-35-48・51 | ||||||||||||||||||||||||||||
区画数 | 10区画 | ||||||||||||||||||||||||||||
面積・利用料金 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
空き区画 | 0区画(満員) | ||||||||||||||||||||||||||||
設備 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
問い合わせ先 | JAぎふ 市橋支店 住所:岐阜市西荘4-1-11 窓口にご来店または電話にてお申込みください。 |
地図上のアイコンは実際の農園の場所と異なる場合があります。
施設名 | My Sunny Garden 市橋(下奈良Ⅰ) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農園種類 | 市民農園 | ||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 岐阜市下奈良2-35-48・51 | ||||||||||||||||||||||||||||
区画数 | 10区画 | ||||||||||||||||||||||||||||
面積・利用料金 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
空き区画 | 0区画(満員) | ||||||||||||||||||||||||||||
設備 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
問い合わせ先 | JAぎふ 市橋支店 住所:岐阜市西荘4-1-11 窓口にご来店または電話にてお申込みください。 |