JAぎふ農園情報
My Sunny Garden 北長森(長森本町)
地図上のアイコンは実際の農園の場所と異なる場合があります。
施設名 | My Sunny Garden 北長森(長森本町) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農園種類 | 市民農園 | |||||||||||||||||||
所在地 | 岐阜市長森本町2-9-38 | |||||||||||||||||||
区画数 | 15区画 | |||||||||||||||||||
面積・利用料金 |
|
|||||||||||||||||||
空き区画 | 0区画(満員) | |||||||||||||||||||
設備 |
|
|||||||||||||||||||
問い合わせ先 | JAぎふ 北長森支店 住所:岐阜市野一色2-5-23 窓口にご来店または電話にてお申込みください。 |
地図上のアイコンは実際の農園の場所と異なる場合があります。
施設名 | My Sunny Garden 北長森(長森本町) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農園種類 | 市民農園 | |||||||||||||||||||
所在地 | 岐阜市長森本町2-9-38 | |||||||||||||||||||
区画数 | 15区画 | |||||||||||||||||||
面積・利用料金 |
|
|||||||||||||||||||
空き区画 | 0区画(満員) | |||||||||||||||||||
設備 |
|
|||||||||||||||||||
問い合わせ先 | JAぎふ 北長森支店 住所:岐阜市野一色2-5-23 窓口にご来店または電話にてお申込みください。 |