JAぎふ農園情報
My Sunny Garden 芥見影山
 
				地図上のアイコンは実際の農園の場所と異なる場合があります。
| 施設名 | My Sunny Garden 芥見影山 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農園種類 | 市民農園 | |||||||||
| 所在地 | 岐阜市芥見影山2-68 | |||||||||
| 区画数 | 16区画 | |||||||||
| 面積・利用料金 | 
 
 | |||||||||
| 空き区画 | 2区画 | |||||||||
| 設備 | 
 | |||||||||
| 問い合わせ先 | JAぎふ 芥見支店 住所:岐阜市芥見3-332 窓口にご来店または電話にてお申込みください。 | |||||||||



 
				地図上のアイコンは実際の農園の場所と異なる場合があります。
| 施設名 | My Sunny Garden 芥見影山 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農園種類 | 市民農園 | |||||||||
| 所在地 | 岐阜市芥見影山2-68 | |||||||||
| 区画数 | 16区画 | |||||||||
| 面積・利用料金 | 
 
 | |||||||||
| 空き区画 | 2区画 | |||||||||
| 設備 | 
 | |||||||||
| 問い合わせ先 | JAぎふ 芥見支店 住所:岐阜市芥見3-332 窓口にご来店または電話にてお申込みください。 | |||||||||
